*印…一部配布不可エリア有
●下記以外のエリアは別途お見積りいたします。
B5 | A4 | B4 | A3 | B3 | B2以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|
伊丹市 | 4.2円 | 4.8円 | 5.0円 | 5.4円 | 5.8円 | |
尼崎市 | 4.2~4.4円 | |||||
西宮市 | 4.6~5.8円 | 4.6~6.0円 | 5.0~6.2円 | 5.2~6.4円 | 5.6~6.8円 | |
宝塚市* | 4.8~5.5円 | 5.0~5.8円 | 5.2~6.0円 | 5.6~6.4円 | ||
川西市 | 4.8~5.6円 | 5.0~6.0円 | 5.2~6.2円 | 5.6~6.6円 | ||
猪名川町 | 5.6~7.8円 | 6.0~8.2円 | 6.4~8.4円 | 6.8~8.8円 | ||
芦屋市 | 5.0~6.8円 | 5.4~7.0円 | 5.6~7.3円 | 6.0~7.8円 | ||
三田市 | 5.2~7.0円 | 5.5~7.4円 | 5.6~7.6円 | 6.0~8.0円 | ||
三木市/小野市/加東市 | 6.0~6.8円 | 6.4~7.2円 | 6.6~7.5円 | 7.0~8.2円 | ||
西脇市/多可郡/加西市 | 6.2~7.0円 | 6.6~7.6円 | 6.8~8.0円 | 7.2~8.5円 | ||
姫路市*/たつの市*/太子町* | 5.6~6.4円 | 6.0~7.2円 | 6.2~7.4円 | 6.6~7.8円 | ||
加古郡稲美町/播磨町/明石市 | 5.2~5.6円 | 5.4~5.8円 | 5.6~6.0円 | 6.0~6.6円 | ||
相生市/佐用市/赤穂市/上郡町 | 6.8~7.6円 | 7.0~7.8円 | 7.2~8.2円 | 7.6~8.6円 | ||
神崎郡市川町/神河町/福崎町 | 6.4~7.6円 | 6.4~7.8円 | 6.8~8.2円 | 7.2~8.6円 | 7.5~9.0円 | |
加古川市/高砂市 | 5.4~5.8円 | 5.4~6.0円 | 5.6~6.2円 | 6.0~6.4円 | 6.4~7.0円 | |
朝来市/養父市/丹波市/宍粟市/丹波篠山市 | 7.8~9.2円 | 8.4~10.0円 | 8.8~10.8円 | 9.4~11.4円 | ||
豊岡市*/美方郡* | 8.4~9.4円 | 8.8~10.6円 | 9.4~11.2円 | 10.0~11.6円 | ||
神戸市北区/西区/垂水区 | 5.4~6.0円 | 5.4~6.2円 | 5.6~6.4円 | 6.0~6.6円 | 6.4~7.2円 | |
神戸市東灘区/灘区 | 5.0~6.8円 | 5.4~7.0円 | 5.6~7.3円 | 6.0~7.8円 | ||
神戸市中央区/兵庫区/長田区/須磨区 | 5.2~5.5円 | 5.6~6.0円 | 5.8~6.2円 | 6.2~6.6円 | ||
淡路島(一律) | 10.8~11.2円 | 11.5~12.4円 | 11.8~12.8円 | 12.6~14.4円 |
※下記に記載のないエリアは配布対象を指定できません。
●条件により、下記以外の追加費用が発生する場合がございます。
戸建配布 | 集合配布 | 厚紙 | 折加工 | |
---|---|---|---|---|
伊丹市/尼崎市 | +0.3円 | +0.2円 | +0.2円~ | +0.5円~ |
西宮市/宝塚市/川西市/猪名川町/芦屋市/三田市 | +0.5円 | |||
姫路市/たつの市/太子町 | ||||
神戸市北区/西区/垂水区/神戸市東灘区/灘区/神戸市中央区/兵庫区/長田区/須磨区 | ||||
三木市/小野市/加東市/西脇市/多可郡/加西市/加古郡稲美町/播磨町/明石市/相生市/赤穂市/神崎郡市川町/神河町/福崎町/加古川市/高砂市/朝来市/養父市/丹波市/宍粟市/豊岡市/美方郡/淡路島(一律) | - | - |
●下記以外のエリアは別途お見積りいたします。
B5 | A4 | B4 | A3 | B3 | B2以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|
茨木市 | 3.8~5.4円 | 4.0~5.6円 | 4.6~5.8円 | 4.8~6.0円 | 5.4~6.8円 | |
高槻市 | 4.4~5.6円 | 4.6~5.8円 | 5.0~6.2円 | 5.2~6.5円 | 5.6~7.0円 | |
箕面市 | 4.6~6.0円 | 4.6~6.2円 | 5.2~6.4円 | 5.4~6.8円 | 5.8~7.0円 | |
吹田市 | 4.4~5.8円 | 4.6~6.0円 | 5.0~6.4円 | 5.2~6.8円 | 5.6~7.0円 | |
摂津市 | 4.4~5.6円 | 4.6~5.8円 | 5.0~6.2円 | 5.2~6.5円 | 5.6~6.8円 | |
池田市 | 4.2~5.8円 | 4.8~6.2円 | 5.0~6.4円 | 5.4~6.6円 | ||
枚方市 | 4.4~5.8円 | 4.6~6.0円 | 5.0~6.4円 | 5.2~6.8円 | 5.6~7.0円 | |
堺市/高石市 | 5.1~5.6円 | 5.4~5.8円 | 5.6~6.0円 | 6.0~6.8円 | ||
泉大津市/泉佐野市/和泉市/岸和田市 | 5.8~6.4円 | 6.0~6.8円 | 6.2~7.0円 | 6.6~7.4円 | ||
東大阪市/門真市/寝屋川市/交野市 | 4.8~5.2円 | 5.4~5.8円 | 5.6~6.0円 | 6.0~6.4円 | ||
大阪市内 | 3.2~4.4円 | 3.8~4.6円 | 4.0~5.0円 | 4.2~5.4円 |
●条件により、下記以外の追加費用が発生する場合がございます。
戸建配布 | 集合配布 | 厚紙 | 折加工 | |
---|---|---|---|---|
対象エリア全域 | +0.5円 | +0.2円 | +0.2円~ | +0.5円~ |
町名、丁目ごとに配布エリアの指定ができます。
店舗から半径500m以内での配布、○○町への配布など地域を絞った配布につきましては、オプション料金が必要となります。
幅広い地域で営業をしている業種ではエリア指定なしでも配布可能です。
配布期間や配布日程を指定することができます。
配布期間が1ヶ月以上ある場合は期日指定の必要はありません。
基本的には他社との併配(別業種のチラシを併せての配布)とさせていただいていますが、1枚のみで配ってほしいとご希望の方は1枚指定のオプションをご利用下さい。
世帯数の7~8割を無条件で配布していく配布方法です。
配布スタッフも効率よく配布できるため、費用を押さえたポスティングを希望される方におすすめです。
指定した地域の全世帯に配布する方法です。
限定された地域内の全家庭や企業に配布を希望される方におすすめです。
※指定地域内であれば距離や軒数に関係なく配布されるため、配布効率が下がり軒並み配布に比べ時間がかかります。
集合住宅のみに配布する配布方法です。
不動産業や単身者に向けた広告などに効果を期待できます。
移動の時間を短縮する為に自転車やバイクを利用して配布していきます。
企業や店舗のみに限定した配布方法です。
配布エリアによって配布数も大きく変わるため、対応していない地域もございますので一度お問い合わせください。
税務関係、印刷、デザイン制作、企業用空調などB to Bのチラシ配布に効果的です。
配布したい特定の物件に配布する方法です。
住所とマンション名が記載されたリストを元にチラシを配布していきます。
その他に賃貸マンションのみ、分譲マンションのみ、企業や店舗以外など、それぞれのターゲットにあった配布方法をご提案させていただいております。
どのような配布方法が効果的なのかわからない場合は、MS企画へ一度ご相談ください。